جلوگیری از کمبود روی و منگنز در گیاهان
ولگرو FMZ، کود ریزمغذی آهن، منگنز و روی و با محوریت عنصر آهن است؛ این ترکیب در پیشگیری و رفع زردیبرگهای گیاهان بسیار کارآمد است. بطور خلاصه آهن از اجزاء چندین آنزیم است و در تولید انرژی نقش داشته و بمنظور تشکیل کلروفیل ضروری است. منگنز در فتوسنتز، تنفس و جذب نیتروژن حائز اهمیت است. عنصر روی یکی از اجزاء کلیدی بسیاری از آنزیمها و پروتئینها است و نقش مهمی در تولید هورمون رشد ایفا مینماید. کاربرد این کالا در افزایش راندمان فتوسنتزی گیاهان مؤثر است و همچنین در تشکیل اکسینهای گیاهی طبیعی ضروری است که به تنظیم رشد و افزایش طول ساقه کمک مینماید. بطور کلی این کالا با بهبود وضعیت تغذیهای محصول، غلظت کلروفیل و عملکرد رویشی گیاهان را افزایش داده و درنهایت منجر به بهبود کمیت و کیفیت باردهی میشود.
ترکیبات سازنده: آهن HBED، روی EDTA، منگنز EDTA
تجزیه ضمانت شده:
عنصر | درصد |
---|---|
آهن محلول در آب | 6 |
آهن کلاته با HBED با ایزومراورتو - اورتو | 4.8 |
منگنز کلات شده با EDTA | 1 |
روی کلات شده با EDTA | 0.75 |
ویژگیها:
- حاوی عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاه با محوریت عنصر آهن
- کارایی بالا در خاکهای قلیایی و آهکی ایران
- قابل استفاده در کشاورزی ارگانیک
- پیشگیری و رفع زردی برگهای گیاهان
- بهبود کیفیت و ساختار برگ و افزایش فرآیند فتوسنتز در گیاه
- افزایش استقامت و رشد اندامهای هوایی
- حمایت از گیاه در دوره گلدهی و میوهدهی
- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای زنده و غیر زنده
- افزایش کمیت و کیفیت محصول
دستورالعمل مصرف:
محصول | ترکیب با خاک: گرم/ گیاه یا درخت | ملاحظات | ||
---|---|---|---|---|
تزریق یا با عملیات خاکورزی | آبیاری قطرهای | |||
درختان دانهدار و هستهدار (سیب، گلابی، هلو، شلیل و...) آووکادو، گردو، فندق در باغات و نخلستانها | خزانه | 4 گرم در متر مربع | 4 گرم در متر مربع | بصورت نواری و سرک در کنار گیاه |
درختان جوان | 5-10 کیلوگرم در هکتار | 4-8 کیلوگرم در هکتار | هر سال بهار استفاده شود. قبل یا به هنگام رشد | |
درختان بالغ | 12-18 کیلوگرم در هکتار | 12-15 کیلوگرم در هکتار | ||
درختان بزرگ | 15-25 کیلوگرم در هکتار | 15-20 کیلوگرم در هکتار | ||
مرکبات (پرتقال، لیمو، گریپ فروت و...) | خزانه | 4-5 گرم در متر مربع | 4-5 گرم در متر مربع | بصورت نواری و سرک در کنار گیاه |
درختان جوان | 5-10 کیلوگرم در هکتار | 4-8 کیلوگرم در هکتار | قبل از شروع رشد در زمستان. برای برنامه نگهداری سالانه دوزهای کمتری را برای هر درخت اعمال کنید. | |
درختان بالغ | 12-18 کیلوگرم در هکتار | 12-15 کیلوگرم در هکتار | ||
درختان بزرگ | 15-25 کیلوگرم در هکتار | 15-20 کیلوگرم در هکتار | ||
انگور | 10-15 کیلوگرم در هکتار | 8-12 کیلوگرم در هکتار | هر سال بهار استفاده شود. قبل و یا در زمان رشد | |
موز | 10-15 کیلوگرم در هکتار | 10-12 کیلوگرم در هکتار | ||
توتفرنگی و انواع توتها | 20 تا 40 گرم برای 100 گیاه 12-24 کیلوگرم در هکتار | 20 تا 30 گرم برای 100 گیاه 10-18 کیلوگرم در هکتار | بصورت نواری و سرک در کنار گیاه در اوایل بهار و یا زمانی استفاده شود که علائم کمبود ظاهر میشود. | |
گوجه، سیبزمینی، خیار، پیاز، فلفل، بادمجان | 1-3 گرم در متر مربع 10-30 کیلوگرم در هکتار | 1-2 گرم در متر مربع 10-20 کیلوگرم در هکتار |
توصیه: مصرف این کود برای گیاهان حساس به کلر و شوری توصیه نمیشود.
دیدگاه خود را بنویسید