تجزیه ضمانت شده:
عنصر | درصد وزنی به وزنی | درصد وزنی به حجمی |
---|---|---|
روی محلول | 10 | 13.3 |
دستورالعمل استفاده:
محصول | میزان مصرف | زمان مصرف | روش مصرف |
---|---|---|---|
درختان میوه | 0.8-1 لیتر در هزار | از زمان شروع دوره رشد رویشی | محلولپاشی |
سبزیجات | 0.6-0.7 لیتر در هکتار | از زمان شروع دوره رشد رویشی | محلولپاشی |
مرکبات | 0.8-1 لیتر در هزار | از زمان شروع دوره رشد رویشی | محلولپاشی |
چغندر قند و سیبزمینی | 0.8-1 لیتر در هکتار | از زمان شروع دوره رشد رویشی | محلولپاشی |
گیاهان علوفهای | 1.2-1.3 لیتر در هکتار | از زمان شروع دوره رشد رویشی | محلولپاشی |
گل و گیاه زینتی | 50-60 میلیلیتر در 100 لیتر آب | از زمان شروع دوره رشد رویشی | محلولپاشی |
ذرت | 0.9-1 لیتر در هکتار | یکبار در دوره رشد گیاه | محلولپاشی |
توجه: در گلخانهها دز مصرف از 50 میلیلیتر در 100 لیتر آب فراتر نرود.
مشخصات کلی
بستهبندی: 1 لیتری
تعداد در کارتن: 12 عدد
کشور تولیدکننده: ایتالیا
شرکت تولیدکننده: سیفو
شرکت واردکننده: هامون بذر زرین
تاریخ تولید: 2023/09
تاریخ انقضا: 2028/09
قیمت مصرفکننده: ندارد
دیدگاه خود را بنویسید