کودی مایع با منشاء گیاهی (جلبک دریایی)
تجزیه ضمانت شده:
عنصر | درصد وزنی-وزنی | درصد وزنی-حجمی |
---|---|---|
کربن آلی | 15 | 18 |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 2 | 2.4 |
منیزیم محلول Mg | 0.4 | 0.48 |
روی کلاته با EDTA | 0.4 | 0.48 |
مس کلاته با EDTA | 0.4 | 0.48 |
منگنز کلاته با EDTA | 0.4 | 0.48 |
آهن کلاته با EDTA | 0.04 | 0.048 |
میزان سدیم محلول 3.25 درصد وزنی به وزنی میباشد.
دستورالعمل مصرف:
محصول | زمان مصرف | میزان مصرف (محلولپاشی) |
---|---|---|
درختان میوه (سیب، هلو، زیتون و...) | شروع مصرف از مرحله رویشی گیاه و در صورت نیاز تکرار آن هر 15-10 روز | 1-1.5 لیتر در هزار لیتر آب |
غلات (گندم، ذرت و...) | شروع مصرف در بهار در مرحله ساقهدهی و 3-2 نوبت تکرار | 2-3 لیتر در هکتار |
سبزیجات برگی (کاهو و کلم و...) | شروع مصرف از زمان ظاهر شدن اولین برگها تا برداشت و 4-3 نوبت تکرار | 2-4 لیتر در هکتار |
صیفیجات (گوجهفرنگی، خیار، خربزه و...) | شروع مصرف از زمان رشد ریشهها و در صورت نیاز تکرار آن هر 15-10 روز | 1.5-3 لیتر در هکتار |
گل و گیاهان زینتی و خزانه | شروع مصرف از مرحله رشد رویشی گیاه و در صورت نیاز تکرار هر 15-10 روز | 0.5 لیتر در هکتار |
سیبزمینی | شروع مصرف از زمان رشد غدهها و تکرار آن هر 15-10 روز | 1.5-2.5 لیتر در هکتار |
دانههای روغنی (آفتابگردان، کلزا، سویا و...) | شروع مصرف از مرحله رویشی گیاه و در صورت نیاز تکرار آن هر 15-10 روز | 2-3 لیتر در هکتار |
محصولات صنعتی (چغندر قند، توتون) | شروع مصرف از زمان ظاهر شدن 4-3 برگی و در صورت نیاز تکرار (هر 20-10 روز تا یک ماه قبل از برداشت) | 2-3 لیتر در هکتار |
محصول | زمان مصرف | آبیاری (لیتر در هکتار) |
---|---|---|
کلیه گیاهان | در کلیه مراحل رشد | 10 |
ویژگیها و توصیهها:
- امکان اختلاط با کلیه آفتکشها بجز حشرهکش، قارچکش و کنهکشهای روغنی (همچنان تست اختلاط توصیه میگردد).
- در کود آبیاری در هر نوبت مقدار 2-1 کیلوگرم در 1000 متر مربع مصرف شود.
- در گلخانهها و محیطهای بسته میزان مصرف در محلولپاشی برگها 30% کاهش داده شود.
مشخصات کلی
بستهبندی: 1 لیتری
تعداد در کارتن: 10 عدد
کشور تولیدکننده: هندوستان
شرکت تولیدکننده: USCPL
شرکت واردکننده: هامون بذر زرین
تاریخ تولید: 2020/12
تاریخ انقضا: 2023/12
قیمت مصرفکننده: ندارد
دیدگاه خود را بنویسید