کود آلی، حاوی اسید آمینههای آزاد
پیش برنده رشد و کنترلکننده تنشهای محیطی
تجزیه ضمانت شده:
عنصر | درصد (وزنی/وزنی) |
---|---|
ماده آلی | 20 |
کربن آلی | 11.4 |
اسید آمینه کل | 8.8 |
اسید آمینه آزاد به فرم L | 5.97 |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 3 |
نیتروژن کل | 2 |
پتاسیم محلول (K2O) | 1.73 |
زمان مصرف:
نوبت اول: در زراعت طی دوره اولیه رشد تا قبل از تشکیل دانه و در باغداری قبل از شکوفهدهی
نوبت دوم: در زراعت طی دوره رشد دانه و در باغداری طی دوره رشد میوه
دستورالعمل مصرف:
نوع محصول | در شروع هر یک از دورههای رشد رویشی و زایشی | محلولپاشی | با آب آبیاری |
---|---|---|---|
زراعی | 2 بار | 10 لیتر در هکتار | 20 لیتر در هکتار |
باغی | 2 بار | 20 لیتر در هکتار | 40 لیتر در هکتار |
گلخانه | 2 بار | 5 لیتر در هر 3 هزار مترمربع | 10 لیتر در هر 3 هزار مترمربع |
مشخصات کلی
بستهبندی: 10 لیتری
کشور تولیدکننده: ایران
شرکت تولیدکننده: کیانا فن گلستان (ویوا کود)
تاریخ تولید:
تاریخ انقضا: 36 ماه پس از تولید
قیمت مصرفکننده: ندارد
دیدگاه خود را بنویسید