کود آلی اسید آمینه - بهبود دهنده رشد آلی
تجزیه ضمانت شده:
عناصر | میزان (درصد وزنی-وزنی) |
---|---|
نیتروژن کل | 10 |
اسید آمینه کل | 35 |
اسید آمینه آزاد | 25 |
ترکیبات سازنده: اسیدهای آمینه و پپتیدهای با منشاء گیاهی
دستورالعمل استفاده:
محصول | محلولپاشی | کود آبیاری | زمان مصرف |
---|---|---|---|
باغات میوه | 1.5-3 لیتر در هزار لیتر آب | 8-12 لیتر در هکتار | در طول دوره رشد، خصوصا در زمان گلدهی و میوهدهی |
سبزی و صیفی | 1.5-3 لیتر در هزار لیتر آب | 5-10 لیتر در هکتار | پس از انتقال نشاء و تکرار در طول دوره رشد |
محصولات زراعی | 2-3 لیتر در هکتار | 5-8 لیتر در هکتار | در طول دوره رشد حسب نیاز |
مشخصات کلی
بستهبندی: 1 لیتری
تعداد در کارتن: 12 عدد
کشور تولیدکننده: اسپانیا
شرکت تولیدکننده: اسمارت گرو
شرکت واردکننده: آرکا تجارت سرو کهن
تاریخ تولید: 2024/08/10
تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید
قیمت مصرفکننده: ندارد
دیدگاه خود را بنویسید