تجزیه ضمانت شده:
عنصر | درصد |
---|---|
کربن آلی | 30 |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 5 |
بر محلول | 0.4 |
منگنز محلول | 1 |
روی محلول | 1 |
منیزیم محلول (Mg) | 0.2 |
کلسیم محلول | 0.3 |
آهن محلول | 0.3 |
مس محلول | 0.5 |
دستورالعمل مصرف:
محصول | اولین نوبت کاربرد (محلول پاشی) | دومین نوبت کاربرد (محلولپاشی) | ||
---|---|---|---|---|
زمان مصرف | میزان مصرف | زمان مصرف | میزان مصرف | |
غلات | ابتدای شروع رشد ساقه | 600 گرم در هکتار | - | - |
یونجه | ارتفاع گیاه 10 تا 15 سانتیمتر | 600 گرم در هکتار | بعد از 10 تا 15 روز از محلولپاشی اول | 400 گرم در هکتار |
چغندر قند | 4 تا 6 برگی | 600 گرم در هکتار | بعد از 10 تا 15 روز از محلولپاشی اول | 600 گرم در هکتار |
نهالها وقلمهها | رشد رویشی | 40 گرم در 100 لیتر آب | بعد از 10 تا 20 روز از محلولپاشی اول | 40 گرم در 100 لیتر آب |
سبزیجات برگی | 4 تا 6 برگی | 500 گرم در هکتار | - | - |
گل و گیاهان زینتی | تشکیل جوانهها | 40 گرم در 100 لیتر آب | بعد از 10 تا 20 روز از محلولپاشی اول | 40 گرم در 100 لیتر آب |
محصولات غدهای و پیازی | تورم غدهها و پیازها | 600 گرم در هکتار | بعد از 8 تا 10 روز از محلولپاشی اول | 600 گرم در هکتار |
انگور، درختان دانهدار و هستهدار و زیتون، خربزه، گوجهفرنگی | بعد از شکلگیری میوهها | 600 گرم در هکتار | بعد از 8 تا 10 روز از محلولپاشی اول | 600 گرم در هکتار |
ذرت، سورگوم، آفتابگردان، سویا | ارتفاع گیاه 10 تا 30 سانتیمتر | 600 گرم در هکتار | - | - |
مناسب برای محلولپاشی، افزایش مقاومت در مقابل تنشهای ناگهانی دما، در گلخانهها دز مصرف نبایستی از 30 گرم در 100 لیتر آب فراتر رود.
مقدار سدیم محلول (Na) این محصول 4.9% میباشد.
مشخصات کلی
بستهبندی: نیم کیلوگرمی
تعداد در کارتن: 20 عدد
کشور تولیدکننده: هند
شرکت تولید کننده: USCPL
شرکت واردکننده: هامون بذر زرین
تاریخ تولید: 2022/03
تاریخ انقضا: 2025/03
قیمت مصرفکننده: ندارد
دیدگاه خود را بنویسید