تجزیه ضمانت شده:
عنصر | درصد وزنی به وزنی | درصد وزنی به حجمی |
---|---|---|
نیتروژن کل | 5 | 6.1 |
کربن آلی | 10 | 12.2 |
طریقه مصرف به صورت کود آبیاری و در مراحل اولیه رشد رویشی:
محصول | میزان مصرف (لیتر در هزار) |
---|---|
صیفی جات | 10-15 |
گلخانه صیفی و سبزی | 10-15 |
درختان میوه | 15-20 |
طریقه مصرف به صورت محلولپاشی:
محصول | زمان مصرف | میزان مصرف |
---|---|---|
سیب، هلو، مرکبات، انگور و زیتون | پس از گلدهی تا زمان رسیدن میوه، تکرار 4-3 بار به فواصل 20-15 روز | 3-4 لیتر در 1000 لیتر آب |
سبزیجات برگی | از زمان 5-4 برگی به بعد و تکرار 4-3 بار هر 15-10 روز | 3-3.5 لیتر در 1000 لیتر آب |
گوجهفرنگی، فلفل، بادمجان، کدو و خیار | بعد از گلدهی تا زمان متورم شدن میوهها و تکرار 4-3 بار هر 15-10 روز | 3-4 لیتر در 1000 لیتر آب |
گندم، جو و... | در مرحله پنجهزنی و سپس در مراحل به ساقه رفتن | 4-5 لیتر در هکتار |
محصولات صنعتی | از زمان ظهور 5-4 برگ به بعد و 4-3 بار هر 15-10 روز | 3-4 لیتر در هکتار |
گل و گیاه زینتی | اول مراحل رشد رویشی و در شرایط تنشزا، تکرار 4-2 بار هر 20-10 روز | 2.5-3 لیتر در 1000 لیتر آب |
قلمستانها و خزانهها | هر 10 روز | 3-3.5 لیتر در 1000 لیتر آب |
مشخصات کلی
بستهبندی: 1 لیتری
تعداد در کارتن: 12 عدد
کشور تولیدکننده: ایتالیا
شرکت تولیدکننده: سیفو
شرکت واردکننده: هامون بذر زرین
تاریخ تولید: 2023/10
تاریخ انقضا: 2028/10
قیمت مصرفکننده: ندارد
دیدگاه خود را بنویسید